হাট-বাজারের তালিকা
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | হাট-বাজারের নাম | পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় মূল্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | সুকাশ | বামিহাল হাট-বাজার | ৮,৯১,১৬৭/- |
০২. | ,, | দূর্গাপুর হাট | ১,৬৯,৫৫১/- |
০৩. | ,, | বোয়ালিয়া হাট | ৯৮,৩৩৪/- |
০৪. | ডাহিয়া | বিয়াশ হাট | ১,৯৬,৭৩৫/- |
০৫. | ,, | বড়গাঁও হাট | ১,৮৫,০৬৭/- |
০৬. | ,, | ক্ষিরপোতা হাট | ৩৯,৬৮৩/- |
০৭. | ,, | ডাহিয়া হাট | ১৩,০৭৯/- |
০৮. | ইটালী | কুমগ্রাম হাট | ১,৫৫,০০২/- |
০৯. | ,, | বাঁশবাড়িয়া হাট | ৫৬,৭০৯/- |
১০. | ,, | পাকুড়িয়া হাট | ২৫,৩০০/- |
১১. | কলম | কলম বাজার | ১,৩৯,৪৬৭/- |
১২. | ,, | নূরপুর হাট | ৩,০০০/- |
১৩. | চামারী | বিলদহর হাট-বাজার | ৫,৬২,৭০০/- |
১৪. | ,, | পাঙ্গাশিয়া হাট | ৩৯,৬৮৪/- |
১৫. | হাতিয়ান্দহ | হাতিয়ান্দহ হাট-বাজার | ৩,৪৩,৮৮৯/- |
১৬. | ,, | বড়সাঐল হাট | ৯৬,৩৫১/- |
১৭. | ,, | ধুলিয়াডাঙ্গা হাট | ৩৬,১৮৮/- |
১৮. | ,, | গুনাইখাড়া হাট | ৩,৪৮,০০০/- |
১৯. | ,, | নলবাতা হাট | ৪৮,৫৯৬/- |
২০. | ,, | পাছলাড়ুয়া হাট | ৭,৬৬০/- |
২১. | শেরকোল | শেরকোল হাট-বাজার | ৪৩,৫১৭/- |
২২. | ,, | বন্দর হাট | ২,২০,৩৩৪/- |
২৩. | তাজপুর | নওগাঁ বাজার | ৮০,৫১৮/- |
২৪. | ,, | তাজপুর বাজার | ২৬,৯৪৫/- |
২৫. | চৌগ্রাম | জামতলী হাট-বাজার | ৫,৯২,৩৫৮/- |
২৬. | ছাতারদিঘী | কালিগঞ্জ হাট-বাজার | ১২,৩০,২২৪/- |
২৭. | ,, | এখলাছপুর হাট | ১,০৮,৯৪৪/- |
২৮. | রামানন্দ খাজুরা | বিনগ্রাম হাট | ১,৮৯,৮০৯/- |
২৯. | ,, | বাদোপাড়া হাট | ৮০,৯০০/- |
৩০. | ,, | থাঐল হাট | ১,০৬,৭৩০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS